
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 001 | 145 | 146 | 291 |
2 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 002 | 90 | 87 | 177 |
3 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 003 | 106 | 87 | 193 |
4 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 004 | 91 | 109 | 200 |
5 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 005 | 103 | 90 | 193 |
6 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 006 | 143 | 137 | 280 |
7 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 007 | 117 | 105 | 222 |
8 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 008 | 132 | 144 | 276 |
9 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 009 | 128 | 130 | 258 |
10 | SUMATERA SELATAN | KOTA PAGAR ALAM | PAGAR ALAM UTARA | ALUN DUA | 010 | 101 | 86 | 187 |
TOTAL |